20 gmin wybuduje lub zmodernizuje drogi do gruntów rolnych

Przedstawiciele 20 gmin z naszego regionu odebrali dziś umowy na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W spotkaniu z burmistrzami, wójtami i skarbnikami uczestniczyli marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Marek Wojciechowski.

Na realizację wręczonych dziś umów Samorząd Województwa Lubelskiego przeznaczył kwotę dotacji w wysokości blisko 3 mln zł, z czego zostanie wybudowanych lub przebudowanych ponad 7,5 km dróg. Aż 17 inwestycji dotyczy zmodernizowania drogi, a 3 dotyczą budowy.

Cieszę się, że stale poprawia się jakość dróg dojazdowych do gruntów rolnych w regionie. To bardzo dobrze zainwestowane środki, które – o czym jestem przekonany – wpłyną na lepsze warunki codziennej pracy rolników podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.

Gminy, które odebrały dzisiaj dotację:

Lp. POWIAT GMINA 2024 rok
Kwota dotacji (w zł) Rodzaj inwestycji Miejscowość

długość drogi

(w km)

1 zamojski Sitno 95 000,00 modernizacja Rozdoły 0,23
2 biłgorajski Tereszpol 197 644,26 modernizacja Szozdy 0,45
3 rycki Ułęż 54 000,00 modernizacja Białki Górne 0,19
4 łukowski Adamów 83 305,44 modernizacja Gułów 0,68
5 rycki Stężyca 90 508,32 modernizacja Pawłowice 0,543
6 radzyński Wohyń 230 000,00 modernizacja Bezwola 0,79
7 zamojski Krasnobród 145 700,68 modernizacja Szczur 0,354
8 lubelski Strzyżewice 137 898,63 modernizacja Strzyżewice 0,19
9 lubelski Niedrzwica Duża 235 588,92 modernizacja Niedrzwica Kościelna 0,321
10 lubelski Wysokie 146 080,70 budowa Wysokie 0,212
11 zamojski Radecznica 129 104,34 modernizacja Gorajec 0,26
12 chełmski Żmudź 127 473,26 modernizacja Wólka Leszczańska 0,252
13 lubelski Wojciechów 230 000,00 modernizacja Szczuczki 0,5
14 radzyński Radzyń Podlaski 100 000,00 modernizacja Siedlanów 0,287
15 krasnicki Annopol 175 835,29 modernizacja Janiszów 0,543
16 krasnicki Wilkołaz 280 439,86 modernizacja Zalesie i Wilkołaz Trzeci 0,431
17 chełmski Leśniowice 86 099,41 budowa Majdan Leśniowski 0,114
18 lubelski Jastków 200 000,00 budowa Jastków 0,588
19 opolski Józefów nad Wisłą 141 989,72 modernizacja Prawno 0,32
20 janowski Modliborzyce 98 050,97 modernizacja Wierzchowiska Pierwsze 0,272
      2 984 719,80     7,527

Ostatnim razem, tj. 25 czerwca, zostało wręczonych 26 umów 22 przedstawicielom gmin na łączną kwotę ponad 3,9 mln zł. Do dzisiejszego dnia Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł zatem umowy z 46 gminami na kwotę blisko 7 mln zł, a łączna długość wybudowanych lub przebudowanych dróg publicznych wynosi ponad 20 kilometrów.