Dziś w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowy o dofinansowanie projektów w zakresie transformacji cyfrowej lubelskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. 24 umowy z Działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP opiewają na łączną kwotę ponad 25,3 mln zł, z czego ponad 13,5 mln zł to wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cyfrowa transformacja MŚP
W trakcie wydarzenia nastąpiło wręczenie 24 umów o dofinansowanie projektów wybranych w wyniku naboru w ramach Działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP. Projekty dotyczą transformacji cyfrowej, zaś jako dodatkowy element projektów możliwe było uwzględnienie wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych.
Wnioskodawca | Tytuł projektu | Siedziba wnioskodawcy | Kwota wnioskowanego dofinansowania z UE (PLN) | Całkowita wartość projektu (PLN) | |
1 | PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ROLTEX SP. Z O.O. | Ucyfrowienie procesów biznesowych w ROLTEX Sp. z o.o. | Krasnystaw | 665 452,00 | 1 367 046,60 |
2 | EURO-FORUM AGNIESZKA GUDKÓW, MAREK GUDKÓW SP. J. | DigitaLift – rozwój firmy Euro-Forum poprzez specjalistyczne rozwiązania cyfrowe | Lublin | 799 970,00 | 1 423 233,00 |
3 | Ireast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Cyfryzacja przedsiębiorstwa IReast Sp. z o.o. | Małaszewicze Małe | 476 500,00 | 695 000,00 |
4 | ROBERT LEWCZYK – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „FARO” | Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego jako kompleksowego rozwiązania do zarządzania procesami w PHU FARO | Wólka | 488 990,00 | 931 971,00 |
5 | AMLSEC SP. Z O.O. | Cyfryzacja spółki AMLSEC | Puławy | 797 501,46 | 1 405 751,99 |
6 | SMART CARE SP. Z O.O. | Cyfryzacja procesów organizacji szkoleń lotniczych SMART CARE | Lublin | 334 580,00 | 601 962,00 |
7 | HAP ARMATURA GRUPA SBS SP. Z O.O. | Transformacja cyfrowa HAP Armatura Grupa SBS poprzez wdrożenie nowej platformy handlowej B2B | Lublin | 580 050,00 | 1 281 967,50 |
8 | KRYSTIAN KLEMENTOWICZ KRYSTIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE | Ucyfrowienie przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie spersonalizowanego oprogramowania i rozwój kompetencji cyfrowych | Lublin | 799 754,80 | 1 418 637,72 |
9 | MITS SP. Z O.O. | Nabycie rozwiązań technologii cyfrowych i stworzenie narzędzia automatyzującego procesy tworzenia wycen i ofertowania usług IT | Lublin | 278 390,00 | 495 075,00 |
10 | MSCG SP. Z O.O. | Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych dopasowanych do potrzeb MSCG Sp. z o.o | Lublin | 799 860,00 | 1 408 104,00 |
11 | FCAPP S.A. | Cyfryzacja modelu biznesowego świadczenia usług szansą rozwoju Spółki | Lublin | 789 647,00 | 1 396 394,40 |
12 | M.M. BUJAK MATEUSZ BUJAK | Zakup i wdrożenie do przedsiębiorstwa M.M. BUJAK MATEUSZ BUJAK innowacyjnego oprogramowania sprzedażowo-usługowego dedykowanego dla branży budowalnej | Lublin | 341 250,00 | 603 315,00 |
13 | LEINCAR ADR DANIEL ŚWIERCZEWSKI | Wprowadzenie nowych usług cyfrowych w firmie Leincar ADR Daniel Świerczewski | Łuków | 133 300,00 | 234 930,00 |
14 | AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ | Cyfryzacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie Avant Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz w kierunku Przemysłu 4.0 | Niedrzwica Kościelna | 743 336,00 | 1 392 606,00 |
15 | HOBO SYSTEMS SP. Z O.O. | Cyfryzacja Hobo Systems sp. z o.o. sposobem na skuteczniejsze dotarcie do klienta | Lublin | 695 854,00 | 1 223 874,60 |
16 | LLAMOJI SP. Z O.O | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu automatyzującego procesy pozyskania klienta, sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej | Lublin | 773 495,00 | 1 547 044,80 |
17 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE OKSAN ANDRZEJ TABAŁA | Cyfryzacja procesów produkcyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwie PPH Oksan | Lubartów | 110 319,71 | 199 470,35 |
18 | KRZYSZTOF GRUSZCZYK NATURA EKSPERT | Ucyfrowienie przedsiębiorstwa Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk | Lublin | 712 515,75 | 1 267 454,83 |
19 | ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SP. Z O.O | Rozwój Zakładu Produkcyjnego Bempresa Sp z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych: innowacji produktowej, procesowej oraz innowacje organizacyjną w skali przedsiębiorstwa | Ostrów Lubelski | 523 930,00 | 1 310 934,00 |
20 | WIMAR WIŚNIEWSKI MARIUSZ | Transformacja cyfrowa działalności firmy WIMAR Mariusz Wiśniewski | Lublin | 313 357,77 | 653 624,30 |
21 | POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS SP. J. | Ucyfrowienie Przedsiębiorstwa POWIŚLE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS SPÓŁKA JAWNA | Kępa Chotecka | 778 450,00 | 1 381 905,00 |
22 | OPTIMAL SYSTEM SŁAWOMIR WIĘSYK | Wdrożenie zindywidualizowanego systemu klasy ERP służącego do zarządzania wszystkimi procesami w przedsiębiorstwie produkcyjnym w oparciu o innowacyjne i automatyzujące technologie cyfrowe | Łuszczów Drugi | 327 957,02 | 747 852,45 |
23 | IBIF.PL KOWALSKI PAWEŁCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Cyfryzacja przedsiębiorstwa IBIF.PL KOWALSKI PAWEŁCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Szerokie | 764 660,00 | 1 357 575,60 |
24 | SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA „WISŁA” | Cyfryzacja SKOK Wisła | Puławy | 508 288,79 | 1 016 577,58 |
– Żyjemy w czasach dynamicznych zmian i ogromnego postępu technologicznego, w szczególności w obszarze cyfryzacji. Współczesne przedsiębiorstwa muszą nieustannie dostosowywać swoje działania, aby sprostać rosnącym wymaganiom konkurencyjnego rynku. Inwestowanie w nowoczesny rozwój to klucz do osiągnięcia ich przewagi w branży, która przekłada się na wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich możemy umożliwić firmom realizację ambitnych planów, aby mogły rozwijać się w duchu nowoczesności – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.
Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie projektu?
O dofinansowanie ubiegać mogły się wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Dofinansowanie uzyskały projekty w zakresie:
- wdrożenia specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązania „szyte na miarę”), a dotyczące w szczególności zmiany modeli biznesowych w kierunku rozwoju Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych,
- cyfryzacji przedsiębiorstw,
- zwiększania wykorzystania systemów procesowych,
- wsparcia przestawienia się firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzania produktów i usług opartych na TIK do codziennej działalności,
- digitalizacji procesów eksportowych,
- wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw do ponownego wykorzystania informacji lub współdzielenia zasobów przedsiębiorstw,
- wsparcia rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Kto skorzysta?
W wyniku realizacji planowanych projektów szacuje się, że 473 osoby zostaną objęte szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych, a ponad 300 tys. mieszkańców naszego województwa skorzysta z nowych i zmodernizowanych usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych przez przedsiębiorstwa.