Oszczędzaj energię z Doradcą Energetycznym
Bezpłatne Doradztwo Energetyczne w województwie lubelskim – zapraszamy do obejrzenia filmu
Harmonogram spotkań z mieszkańcami:
L.p. | Powiat | Nazwa JST | Miejsce | Data | Godzina |
1. | parczewski | Gmina Podedwórze | Urząd Gminy Podedwórze | 27.04.2023 | 10.30 |
2. | lubartowski | Gmina Michów | Urząd Gminy Michów | 27.04.2023 | 11.00 |
3. | puławski | Gmina Markuszów | Urząd Gminy Markuszów | 27.04.2023 | 13.00 |
4. | lubartowski | Gmina Uścimów | Remiza OSP Krasne | 28.04.2023 | 10.00 |
5. | parczewski | Gmina Milanów | Urząd Gminy Milanów | 28.04.2023 | 10.00 |
6. | lubartowski | Gmina Serniki | Urząd Gminy Serniki | 28.04.2023 | 12.00 |
7. | bialski | Gmina Rossosz | Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu | 28.04.2023 | 13.00 |
8. | parczewski | Gmina Jabłoń | Urząd Gminy w Jabłoniu | 08.05.2023 | 10.30 |
9. | łęczyński | Gmina Ludwin | Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie | 12.05.2023 | 10.00 |
10. | łęczyński | Gmina Spiczyn | Urząd Gminy w Spiczynie | 12.05.2023 | 12.30 |
11. | radzyński | Miasto Radzyń Podlaski | Urząd Miasta Radzyń Podlaski | 15.05.2023 | 15.00 |
12. | radzyński | Gmina Borki | Klub Pasja w Starej Wsi | 15.05.2023 | 17.30 |
13. | lubelski | Gmina Wysokie | Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem | 16.05.2023 | 15.00 |
14. | lubelski | Gmina Krzczonów | Urząd Gminy Krzczonów | 16.05.2023 | 17.30 |
15. | puławski | Gmina Wąwolnica | Urząd Gminy Wąwolnica | 18.05.2023 | 15.00 |
16. | lubelski | Gmina Bełżyce | Miejski Dom Kultury w Bełżycach | 18.05.2023 | 15.00 |
17. | puławski | Gmina Nałęczów | Nałęczowski Ośrodek Kultury | 18.05.2023 | 17.30 |
18. | lubelski | Gmina Strzyżewice | Urząd Gminy Strzyżewice | 22.05.2023 | 12.30 |
19. | lubelski | Gmina Niedrzwica Duża | Budynek Dworca PKP w Niedrzwicy Dużej | 22.05.2023 | 15.30 |
20. | bialski | Gmina Janów Podlaski | Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim | 23.05.2023 | 10.00 |
21. | lubelski | Gmina Jastków | Urząd Gminy Jastków | 23.05.2023 | 11.00 |
22. | lubelski | Gmina Wojciechów | Remiza OSP w Wojciechowie | 23.05.2023 | 14.00 |
23. | puławski | Gmina Końskowola | Urząd Gminy Końskowola | 23.05.2023 | 14.00 |
24. | łukowski | Gmina Trzebieszów | Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Trzebieszowie | 23.05.2023 | 15.00 |
25. | opolski | Gmina Chodel | Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu | 24.05.2023 | 9.00 |
26. | opolski | Gmina Opole Lubelskie | Sala kinowa Opolskiego Centrum Kultury | 24.05.2023 | 15.30 |
27. | włodawski | Gmina Hańsk | Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku | 25.05.2023 | 13.00 |
28. | chełmski | Gmina Wierzbica | Wiejski Dom Kultury w Busównie | 25.05.2023 | 16.00 |
29. | kraśnicki | Gmina Urzędów | Urząd Miejski w Urzędowie | 26.05.2023 | 9.00 |
30. | opolski | Gmina Wilków | Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie | 26.05.2023 | 12.00 |
31. | bialski | Miasto Terespol | Sala gimnastyczna w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88 | 26.05.2023 | 16.00 |
32. | łukowski | Gmina Łuków | Urząd Gminy Łuków | 29.05.2023 | 10.00 |
33. | krasnostawski | Gmina Kraśniczyn | Urząd Gminy Kraśniczyn | 29.05.2023 | 11.30 |
34. | łukowski | Miasto Stoczek Łukowski | Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim | 29.05.2023 | 12.00 |
35. | łukowski | Gmina Adamów | Urząd Gminy Adamów | 29.05.2023 | 13.00 |
36. | włodawski | Gmina Urszulin | Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie | 29.05.2023 | 13.00 |
37. | zamojski | Gmina Skierbieszów | Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie | 29.05.2023 | 15.00 |
38. | łukowski | Gmina Wojcieszków | Urząd Gminy Wojcieszków | 30.05.2023 | 11.00 |
39. | biłgorajski | Gmina Turobin | Remiza OSP w Turobinie | 30.05.2023 | 11.30 |
39. | opolski | Gmina Poniatowa | Urząd Miejski w Poniatowej | 30.05.2023 | 12.00 |
40. | łukowski | Gmina Wola Mysłowska | Urząd Gminy Wola Mysłowska | 30.05.2023 | 14.00 |
41. | biłgorajski | Gmina Goraj | Gminny Ośrodek Kultury w Goraju | 30.05.2023 | 14.00 |
42. | kraśnicki | Gmina Zakrzówek | Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek | 30.05.2023 | 17.30 |
43. | rycki | Miasto Dęblin | Urząd Miasta Dęblin | 31.05.2023 | 15.30 |
44. | kraśnicki | Miasto Kraśnik | Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku | 31.05.2023 | 16.00 |
45. | lubelski | Gmina Wólka | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pliszczynie | 31.05.2023 | 17.00 |
46. | puławski | Gmina Baranów | Urząd Gminy Baranów | 31.05.2023 | 18.00 |
47. | kraśnicki | Gmina Wilkołaz | Urząd Gminy Wilkołaz | 01.06.2023 | 10.00 |
48. | kraśnicki | Gmina Kraśnik | Świetlica w Spławach Pierwszych | 01.06.2023 | 11.00 |
49. | rycki | Gmina Kłoczew | Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie | 01.06.2023 | 12.00 |
50. | kraśnicki | Gmina Trzydnik Duży | Urząd Gminy Trzydnik Duży | 01.06.2023 | 13.00 |
51. | kraśnicki | Gmina Kraśnik | Świetlica w Słodkowie Drugim | 01.06.2023 | 14.00 |
52. | rycki | Gmina Ułęż | Gminny Ośrodek Kultury w Ułężu | 01.06.2023 | 15.00 |
53. | świdnicki | Gmina Rybczewice | Zespół Dworsko-Parkowy w Rybczewicach | 05.06.2023 | 13.30 |
54. | świdnicki | Gmina Mełgiew | Urząd Gminy Mełgiew | 05.06.2023 | 16.00 |
55. | chełmski | Gmina Sawin | Urząd Gminy Sawin | 06.06.2023 | 12.30 |
56. | Chełm | Miasto Chełm | Urząd Miasta Chełm | 06.06.2023 | 16.00 |
57. | krasnostawski | Gmina Fajsławice | Urząd Gminy Fajsławice | 07.06.2023 | 11.00 |
58. | biłgorajski | Powiat Biłgorajski | Starostwo Powiatowe w Biłgoraju | 12.06.2023 | 11.00 |
59. | biłgorajski | Gmina Frampol | Urząd Miejski we Frampolu | 12.06.2023 | 14.00 |
60. | chełmski | Gmina Dorohusk | Pałac Suchodolskich w Dorohusku | 13.06.2023 | 10.00 |
61. | chełmski | Gmina Dubienka | Świetlica Wiejska w Dubience | 13.06.2023 | 13.00 |
62. | Zamość | Miasto Zamość | Sala Konferencyjna Restauracji Luneta przy ul. Łukasińskiego 2e | 13.06.2023 | 16.00 |
63. | chełmski | Gmina Wojsławice | Urząd Gminy Wojsławice | 14.06.2023 | 10.00 |
64. | łęczyński | Gmina Milejów | Urząd Gminy Milejów | 14.06.2023 | 13.30 |
65. | włodawski | Gmina Włodawa | Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa w Susznie | 14.06.2023 | 14.00 |
66. | świdnicki | Miasto Świdnik | Urząd Miasta Świdnik | 14.06.2023 | 16.30 |
67. | krasnostawski | Gmina Rudnik | Urząd Gminy Rudnik | 15.06.2023 | 9.00 |
68. | krasnostawski | Gmina Żółkiewka | Gminna Hala Sportowa w Żółkiewce, ul. Polna 24 | 15.06.2023 | 10.30 |
69. | hrubieszowski | Gmina Werbkowice | Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach | 15.06.2023 | 11.00 |
70. | tomaszowski | Gmina Telatyn | Urząd Gminy Telatyn | 16.06.2023 | 14.30 |
71. | chełmski | Gmina Chełm | Urząd Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 | 20.06.2023 | 9.00 |
72. | bialski | Gmina Kodeń | Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu | 21.06.2023 | 12.00 |
73. | tomaszowski | Gmina Krynice | Urząd Gminy Krynice | 21.06.2023 | 12.00 |
74. | tomaszowski | Gmina Rachanie | Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach | 21.06.2023 | 15.00 |
75. | bialski | Gmina Piszczac | Urząd Gminy Piszczac | 21.06.2023 | 15.00 |
76. | janowski | Gmina Godziszów | Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie | 22.06.2023 | 10.00 |
77. | zamojski | Gmina Zwierzyniec | Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, sala wystawowa, ul. Słowackiego 2 | 22.06.2023 | 12.00 |
78. | bialski | Gmina Łomazy | Urząd Gminy Łomazy | 22.06.2023 | 12.00 |
79. | janowski | Gmina Chrzanów | Urząd Gminy Chrzanów | 22.06.2023 | 13.00 |
80. | zamojski | Gmina Szczebrzeszyn | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie | 22.06.2023 | 15.00 |
81. | rycki | Gmina Ryki | Urząd Miejski w Rykach | 26.06.2023 | 14.00 |
82. | włodawski | Gmina Wyryki | Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach | 26.06.2023 | 16.00 |
83. | zamojski | Gmina Zamość | Urząd Gminy Zamość | 27.06.2023 | 12.00 |
84. | biłgorajski | Gmina Biłgoraj | Urząd Gminy Biłgoraj | 27.06.2023 | 16.30 |
85. | janowski | Gmina Potok Wielki | Urząd Gminy Potok Wielki | 28.06.2023 | 11.00 |
86. | janowski | Gmina Dzwola | Urząd Gminy Dzwola | 28.06.2023 | 14.00 |
87. | zamojski | Gmina Łabunie | Dom Kultury w Łabuniach | 29.06.2023 | 10.00 |
88. | biłgorajski | Gmina Turobin | Remiza OSP w Turobinie | 29.06.2023 | 11.00 |
89. | tomaszowski | Gmina Ulhówek | Urząd Gminy Ulhówek | 04.07.2023 | 10.00 |
90. | lubelski | Gmina Bychawa | Urząd Miejski w Bychawie | 05.07.2023 | 11.00 |
91. | biłgorajski | Gmina Obsza | Gminny Ośrodek Kultury w Obszy | 05.09.2023 | 11.00 |
92. | zamojski | Gmina Radecznica | Urząd Gminy Radecznica (sala konferencyjna) | 07.09.2023 | 11.00 |
93. | biłgorajski | Gmina Tereszpol | Urząd Gminy Tereszpol (sala konferencyjna) | 07.09.2023 | 15.00 |
94. | lubartowski | Gmina Abramów | Urząd Gminy Abramów (sala konferencyjna) | 18.09.2023 | 14.00 |
95. | tomaszowski | Gmina Lubycza Królewska | Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej, ul. Sobieskiego 16 | 19.09.2023 | 11.00 |
96. | hrubieszowski | Gmina Dołhobyczów | Urząd Gminy Dołhobyczów | 19.09.2023 | 11.00 |
97. | zamojski | Gmina Sitno | Centrum Kultury w Sitnie | 26.09.2023 | 13.00 |
98. | janowski | Gmina Janów Lubelski | Janowski Ośrodek Kultury | 26.09.2023 | 16.00 |
99. | tomaszowski | Gmina Tarnawatka | Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce | 26.09.2023 | 16.00 |
100. | biłgorajski | Gmina Józefów | Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie | 27.09.2023 | 13.00 |
101. | biłgorajski | Gmina Księżpol | Urząd Gminy Księżpol | 27.09.2023 | 16.00 |
102. | lubartowski | Gmina Michów | Urząd Gminy Michów | 28.09.2023 | 12.00 |
103. | biłgorajski | Gmina Potok Górny | Remiza OSP Potok Górny | 28.09.2023 | 13.00 |
Program spotkania z mieszkańcami:
dotyczącego możliwości dofinansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE dla mieszkańców miast i gmin z terenu województwa lubelskiego realizowanego w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
Prezentacje przeprowadzą doradcy energetyczni, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, realizujący Projekt Doradztwa Energetycznego na terenie województwa lubelskiego (czas trwania ok. 2 godz.).
- Rejestracja uczestników
- Prezentacja Projektu Doradztwa Energetycznego
- Możliwości i zasady termomodernizacji mieszkalnych budynków jednorodzinnych w ramach programów
„Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło” - Dofinansowanie do produkcji i wykorzystania energii słonecznej w programie „Mój Prąd 5.0”
- Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w programach „Agroenergia” oraz „Energia dla wsi”
- Indywidualne konsultacje z mieszkańcami